您当前的位置: 首页>>统计中心
| 地 址 分 析 (总量:33958) | |||
| 地址 | 访问人数 | 百分比 | 图示 |
| 欧洲 CZ88.NET | 7149 | 21.05% | |
| 北京市 网通 | 1973 | 5.81% | |
| 北京市海淀区 /西城区ADSL | 1195 | 3.51% | |
| IANA CZ88.NET | 1189 | 3.50% | |
| 北京市西城区 ADSL | 1018 | 2.99% | |
| APNIC CZ88.NET | 649 | 1.91% | |
| 北京市 CZ88.NET | 524 | 1.54% | |
| 北京市朝阳区 /东城区ADSL | 508 | 1.49% | |
| 北京市 网通ADSL | 500 | 1.47% | |
| 北京市 中华女子学院 | 463 | 1.36% | |
| 山东省 网通 | 461 | 1.35% | |
| 北京市 电信 | 353 | 1.03% | |
| 天津市 网通ADSL | 346 | 1.01% | |
| CZ88.NET | 319 | 0.93% | |
| 山东省青岛市 网通ADSL | 298 | 0.87% | |
| 北京市 电信通 | 295 | 0.86% | |
| 北京市东城区 网通ADSL | 249 | 0.73% | |
| 山东省青岛市 网通 | 226 | 0.66% | |
| 日本 KDDI网络 | 214 | 0.63% | |
| 浙江省 电信 | 208 | 0.61% | |
| 香港 特别行政区 | 205 | 0.60% | |
| 山东省济南市 网通 | 203 | 0.59% | |
| 广东省广州市 电信ADSL | 194 | 0.57% | |
| 江西省 电信 | 184 | 0.54% | |
| 云南省 电信 | 176 | 0.51% | |
| 湖南省长沙市 电信 | 160 | 0.47% | |
| 上海市 电信ADSL | 150 | 0.44% | |
| 四川省成都市 电信ADSL | 142 | 0.41% | |
| 北京市海淀区 /宣武区ADSL | 138 | 0.40% | |
| 甘肃省兰州市 电信ADSL(动态) | 128 | 0.37% | |

