您当前的位置: 首页>>统计中心
| 地 区 分 析 (总量:47321) | |||
| 地区 | 访问人数 | 百分比 | 图示 |
| 欧洲 | 13371 | 28.25% | |
| 北京市 | 9809 | 20.72% | |
| 山东省 | 2271 | 4.79% | |
| 广东省 | 1992 | 4.20% | |
| IANA | 1824 | 3.85% | |
| 其他地区 | 1504 | 3.17% | |
| 江苏省 | 1002 | 2.11% | |
| 浙江省 | 890 | 1.88% | |
| 上海市 | 878 | 1.85% | |
| APNIC | 848 | 1.79% | |
| 辽宁省 | 781 | 1.65% | |
| 河北省 | 779 | 1.64% | |
| 湖南省 | 748 | 1.58% | |
| 黑龙江省 | 746 | 1.57% | |
| 天津市 | 698 | 1.47% | |
| 河南省 | 691 | 1.46% | |
| 美国 | 657 | 1.38% | |
| 四川省 | 621 | 1.31% | |
| 湖北省 | 588 | 1.24% | |
| 陕西省 | 526 | 1.11% | |
| 安徽省 | 491 | 1.03% | |
| 江西省 | 488 | 1.03% | |
| 甘肃省 | 485 | 1.02% | |
| 云南省 | 478 | 1.01% | |
| 广西省 | 431 | 0.91% | |
| 福建省 | 410 | 0.86% | |
| 日本 | 350 | 0.73% | |
| 香港特别行政区 | 347 | 0.73% | |
| 重庆市 | 290 | 0.61% | |
| 内蒙古省 | 278 | 0.58% | |

