您当前的位置: 首页>>统计中心
| 地 区 分 析 (总量:33958) | |||
| 地区 | 访问人数 | 百分比 | 图示 |
| 北京市 | 8607 | 25.34% | |
| 欧洲 | 7149 | 21.05% | |
| 山东省 | 1987 | 5.85% | |
| 广东省 | 1625 | 4.78% | |
| IANA | 1189 | 3.50% | |
| 江苏省 | 793 | 2.33% | |
| 上海市 | 719 | 2.11% | |
| 辽宁省 | 684 | 2.01% | |
| 浙江省 | 650 | 1.91% | |
| APNIC | 649 | 1.91% | |
| 河北省 | 632 | 1.86% | |
| 湖南省 | 610 | 1.79% | |
| 天津市 | 601 | 1.76% | |
| 四川省 | 538 | 1.58% | |
| 河南省 | 531 | 1.56% | |
| 湖北省 | 474 | 1.39% | |
| 陕西省 | 460 | 1.35% | |
| 黑龙江省 | 433 | 1.27% | |
| 甘肃省 | 427 | 1.25% | |
| 其他地区 | 419 | 1.23% | |
| 云南省 | 396 | 1.16% | |
| 安徽省 | 392 | 1.15% | |
| 广西省 | 386 | 1.13% | |
| 江西省 | 352 | 1.03% | |
| 日本 | 319 | 0.93% | |
| 福建省 | 313 | 0.92% | |
| 香港特别行政区 | 309 | 0.90% | |
| 内蒙古省 | 262 | 0.77% | |
| 美国 | 247 | 0.72% | |
| 重庆市 | 236 | 0.69% | |

