您当前的位置: 首页>>统计中心
| 屏 幕 大 小 分 析 (总量:33961) | |||
| 屏幕大小 | 访问人数 | 百分比 | 图示 |
| 1024x768 | 22106 | 65.09% | |
| 800x600 | 3131 | 9.21% | |
| 1280x800 | 2678 | 7.88% | |
| 1280x1024 | 1923 | 5.66% | |
| 1440x900 | 1325 | 3.90% | |
| 1152x864 | 638 | 1.87% | |
| 1280x768 | 502 | 1.47% | |
| 1280x960 | 385 | 1.13% | |
| 1366x768 | 289 | 0.85% | |
| 1280x720 | 232 | 0.68% | |
| 1680x1050 | 195 | 0.57% | |
| 1024x600 | 130 | 0.38% | |
| 960x600 | 52 | 0.15% | |
| 1400x1050 | 50 | 0.14% | |
| 1600x900 | 49 | 0.14% | |
| 1920x1080 | 48 | 0.14% | |
| 1360x768 | 44 | 0.12% | |
| 1024x576 | 29 | 0.08% | |
| 983x737 | 24 | 0.07% | |
| 1024x640 | 24 | 0.07% | |
| 1152x720 | 21 | 0.06% | |
| 1600x1200 | 10 | 0.02% | |
| 640x480 | 6 | 0.01% | |
| 819x614 | 6 | 0.01% | |
| 1280x854 | 5 | 0.01% | |
| 1317x823 | 4 | 0.01% | |
| 1382x864 | 4 | 0.01% | |
| 1192x689 | 3 | 0.00% | |
| 1093x614 | 3 | 0.00% | |
| 800x480 | 3 | 0.00% | |
| 1229x768 | 3 | 0.00% | |
| 1280x600 | 3 | 0.00% | |
| 其它 | 3 | 0.00% | |
| 853x533 | 2 | 0.00% | |
| 1024x819 | 2 | 0.00% | |
| 1080x810 | 2 | 0.00% | |
| 1152x768 | 2 | 0.00% | |
| 1920x1200 | 2 | 0.00% | |
| 1152x870 | 2 | 0.00% | |
| 1120x840 | 2 | 0.00% | |
| 832x624 | 2 | 0.00% | |
| 1200x1920 | 1 | 0.00% | |
| 1088x612 | 1 | 0.00% | |
| 1117x698 | 1 | 0.00% | |
| 1600x1000 | 1 | 0.00% | |
| 683x400 | 1 | 0.00% | |
| 1249x702 | 1 | 0.00% | |
| 1519x949 | 1 | 0.00% | |
| 1053x790 | 1 | 0.00% | |
| 1344x840 | 1 | 0.00% | |
| 2048x1152 | 1 | 0.00% | |
| 1024x749 | 1 | 0.00% | |
| 1170x936 | 1 | 0.00% | |
| 0x0 | 1 | 0.00% | |
| 1600x1024 | 1 | 0.00% | |
| 240x320 | 1 | 0.00% | |
| 969x768 | 1 | 0.00% | |
| 2048x768 | 1 | 0.00% | |

