您当前的位置: 首页>>统计中心
| 操 作 系 统 分 析 (总量:65968) | |||
| 操作系统 | 访问人数 | 百分比 | 图示 |
| WindowsXP | 49253 | 74.66% | |
| WindowsNT6.1 | 5464 | 8.28% | |
| WindowsNT6.0 | 3817 | 5.78% | |
| 1776 | 2.69% | ||
| Windows2000 | 1721 | 2.60% | |
| 其它 | 923 | 1.39% | |
| Windows98 | 760 | 1.15% | |
| WindowsServer2003 | 534 | 0.80% | |
| CPUOS4_3_3likeMacOSX | 118 | 0.17% | |
| CPUOS4_3_5likeMacOSX | 83 | 0.12% | |
| IntelMacOSX10_6_4 | 81 | 0.12% | |
| CPUiPhoneOS4_3_3like | 79 | 0.11% | |
| IntelMacOSX10.5 | 71 | 0.10% | |
| CPUOS4_2_1likeMacOSX | 59 | 0.08% | |
| IntelMacOSX10.6 | 58 | 0.08% | |
| CPUiPhoneOS4_1likeMa | 50 | 0.07% | |
| CPUiPhoneOS4_2_1like | 50 | 0.07% | |
| rv:7.0.1)Gecko/20100 | 50 | 0.07% | |
| IntelMacOSX10_6_2 | 48 | 0.07% | |
| CPUiPhoneOS4_3_5like | 47 | 0.07% | |
| Android2.2.1 | 45 | 0.06% | |
| IntelMacOSX10_5_8 | 43 | 0.06% | |
| Android2.3.3 | 42 | 0.06% | |
| IntelMacOSX10_6_6 | 37 | 0.05% | |
| EditionIBIS | 34 | 0.05% | |
| PPCMacOSX | 31 | 0.04% | |
| Linuxi686 | 27 | 0.04% | |
| zh-cn)Presto/2.9.168 | 26 | 0.03% | |
| Android2.2 | 22 | 0.03% | |
| IntelMacOSX10_6_7 | 19 | 0.02% | |
| IntelMacOSX10_5_7 | 18 | 0.02% | |
| CPUiPhoneOS4_3_1like | 18 | 0.02% | |
| Android2.3.4 | 18 | 0.02% | |
| Android2.1-update1 | 18 | 0.02% | |
| 2.3.3 | 17 | 0.02% | |
| en) | 17 | 0.02% | |
| PPCMacOSXMach-O | 17 | 0.02% | |
| IntelMacOSX | 17 | 0.02% | |
| IntelMacOSX10_6_5 | 15 | 0.02% | |
| CPUiPhoneOS4_3_4like | 15 | 0.02% | |
| IntelMacOSX10_6_8 | 15 | 0.02% | |
| CPUOS3_2_2likeMacOSX | 15 | 0.02% | |
| Android2.2.2 | 14 | 0.02% | |
| Android2.3.5 | 14 | 0.02% | |
| CPUiPhoneOS4_3_2like | 14 | 0.02% | |
| 2.2.2 | 14 | 0.02% | |
| CPUiPhoneOS3_1_3like | 13 | 0.01% | |
| IntelMacOSX10_4_11 | 12 | 0.01% | |
| CPUOS4_3_1likeMacOSX | 12 | 0.01% | |
| CPUOS3_2_1likeMacOSX | 12 | 0.01% | |
| CPUOS4_3_2likeMacOSX | 11 | 0.01% | |
| CPUOS4_3likeMacOSX | 11 | 0.01% | |
| WindowsCE | 11 | 0.01% | |
| 2.2 | 11 | 0.01% | |
| 2.1-update1 | 9 | 0.01% | |
| 2.2.1 | 8 | 0.01% | |
| Android2.3.6 | 8 | 0.01% | |
| IntelMacOSX10_6_3 | 8 | 0.01% | |
| zh-cn) | 8 | 0.01% | |
| TencentTraveler4.0 | 7 | 0.01% | |
| zh-cn)Presto/2.1.1 | 7 | 0.01% | |
| IntelMacOSX10_6_1 | 7 | 0.01% | |
| en)Presto/2.1.1 | 7 | 0.01% | |
| U | 7 | 0.01% | |
| en)Presto/2.9.168Ver | 7 | 0.01% | |
| CPUiPhoneOS4_3likeMa | 7 | 0.01% | |
| Android2.3.7 | 6 | 0.00% | |
| WindowsNT4.0 | 6 | 0.00% | |
| 2.3.4 | 6 | 0.00% | |
| zh-cn)Presto/2.6.30V | 6 | 0.00% | |
| Linuxx86_64 | 5 | 0.00% | |
| Lang:zhcn)ucweb-squi | 5 | 0.00% | |
| IntelMacOSX10_5_6 | 5 | 0.00% | |
| IntelMacOSX10.4 | 5 | 0.00% | |
| zh-cn)Presto/2.9.211 | 5 | 0.00% | |
| rv:9.0.1)Gecko/20100 | 5 | 0.00% | |
| rv:6.0.2)Gecko/20100 | 4 | 0.00% | |
| rv:8.0)Gecko/2010010 | 4 | 0.00% | |
| 1.6 | 4 | 0.00% | |
| CPUiPhoneOS3_1_2like | 4 | 0.00% | |
| rv:2.0.1)Gecko/20100 | 4 | 0.00% | |
| rv:2.0)Gecko/2010010 | 3 | 0.00% | |
| zh-cn)Presto/2.2.15V | 3 | 0.00% | |
| PPCMacOSX10.4 | 3 | 0.00% | |
| rv:8.0.1)Gecko/20100 | 3 | 0.00% | |
| Android2.3 | 3 | 0.00% | |
| WindowsNT6.2 | 3 | 0.00% | |
| rv:5.0.1)Gecko/20100 | 3 | 0.00% | |
| IBMEVV/3.0/EAK01AG9/ | 2 | 0.00% | |
| CPUiPhoneOS4_2_8like | 2 | 0.00% | |
| ru)Presto/2.9.168Ver | 2 | 0.00% | |
| Android2.3.3-[Mr.Koo | 2 | 0.00% | |
| CPUiPhoneOS4_2_6like | 2 | 0.00% | |
| CPUiPhoneOS4_0_1like | 2 | 0.00% | |
| Android3.1 | 2 | 0.00% | |
| sv)Presto/2.9.168Ver | 2 | 0.00% | |
| 2.3.7 | 2 | 0.00% | |
| Mac_PowerPC | 2 | 0.00% | |
| AmericaOnlineBrowser | 2 | 0.00% | |
| IQ0.9.8.1322 | 2 | 0.00% | |
| PPCMacOSX10_4_11 | 2 | 0.00% | |
| CPUOS3_2likeMacOSX | 2 | 0.00% | |
| IntelMacOSX10_5_4 | 2 | 0.00% | |
| ru)Presto/2.6.30Vers | 2 | 0.00% | |
| zh-cn)Presto/2.6.37V | 1 | 0.00% | |
| zh-cn)Presto/2.5.24V | 1 | 0.00% | |
| zh-cn)Presto/2.8.131 | 1 | 0.00% | |
| AndroidItfunz2.1_Ecl | 1 | 0.00% | |
| zh-cn)Presto/2.7.62V | 1 | 0.00% | |
| en-GB)Presto/2.2.15V | 1 | 0.00% | |
| Windows5.0 | 1 | 0.00% | |
| WindowsXP,DynaWebhtt | 1 | 0.00% | |
| en-us)AppleWebKit/41 | 1 | 0.00% | |
| AOL9.0 | 1 | 0.00% | |
| WindowsNT | 1 | 0.00% | |
| IQ0.9.5.1221 | 1 | 0.00% | |
| Android/2.1 | 1 | 0.00% | |
| CPUiPhoneOS2_2_1like | 1 | 0.00% | |
| CPUiPhoneOS4_0_2like | 1 | 0.00% | |
| Android1.5 | 1 | 0.00% | |
| zh-CN)AppleWebKit/53 | 1 | 0.00% | |
| Android/2.1-update1 | 1 | 0.00% | |
| IntelMacOSX10_6 | 1 | 0.00% | |
| EditionUnitedStatesL | 1 | 0.00% | |
| zh-cn)Presto/2.10.22 | 1 | 0.00% | |
| EditionNext | 1 | 0.00% | |
| Android2.3.1 | 1 | 0.00% | |
| rv:6.0)Gecko/2010010 | 1 | 0.00% | |
| EditionCampaign21 | 1 | 0.00% | |
| Android2.1 | 1 | 0.00% | |
| zh-tw)Presto/2.9.168 | 1 | 0.00% | |
| PPCMacOSX10.5 | 1 | 0.00% | |
| CPUiPhoneOS4_0likeMa | 1 | 0.00% | |
| 2.1-update1_Hiapk_1. | 1 | 0.00% | |
| BlackBerry9810 | 1 | 0.00% | |
| Android2.1-update1_H | 1 | 0.00% | |
| CPUiPhoneOS4_2_10lik | 1 | 0.00% | |
| MSBrowserIE7 | 1 | 0.00% | |

