您当前的位置: 首页>>统计中心
| 操 作 系 统 分 析 (总量:41561) | |||
| 操作系统 | 访问人数 | 百分比 | 图示 |
| WindowsXP | 33447 | 80.47% | |
| WindowsNT6.0 | 2860 | 6.88% | |
| Windows2000 | 1701 | 4.09% | |
| 1431 | 3.44% | ||
| Windows98 | 760 | 1.82% | |
| WindowsNT6.1 | 543 | 1.30% | |
| WindowsServer2003 | 441 | 1.06% | |
| IntelMacOSX10_6_4 | 48 | 0.11% | |
| IntelMacOSX10_6_2 | 48 | 0.11% | |
| IntelMacOSX10.5 | 38 | 0.09% | |
| PPCMacOSX | 31 | 0.07% | |
| Linuxi686 | 19 | 0.04% | |
| IntelMacOSX10_5_7 | 18 | 0.04% | |
| IntelMacOSX10_5_8 | 17 | 0.04% | |
| IntelMacOSX | 17 | 0.04% | |
| en) | 17 | 0.04% | |
| IntelMacOSX10.6 | 16 | 0.03% | |
| PPCMacOSXMach-O | 16 | 0.03% | |
| IntelMacOSX10_4_11 | 8 | 0.01% | |
| zh-cn) | 8 | 0.01% | |
| IntelMacOSX10_6_1 | 7 | 0.01% | |
| en)Presto/2.1.1 | 7 | 0.01% | |
| TencentTraveler4.0 | 7 | 0.01% | |
| IntelMacOSX10_6_3 | 6 | 0.01% | |
| EditionIBIS | 6 | 0.01% | |
| WindowsNT4.0 | 6 | 0.01% | |
| IntelMacOSX10_5_6 | 5 | 0.01% | |
| 其它 | 5 | 0.01% | |
| CPUiPhoneOS3_1_2like | 3 | 0.00% | |
| IntelMacOSX10_5_4 | 2 | 0.00% | |
| zh-cn)Presto/2.2.15V | 2 | 0.00% | |
| IQ0.9.8.1322 | 2 | 0.00% | |
| PPCMacOSX10.4 | 2 | 0.00% | |
| AmericaOnlineBrowser | 2 | 0.00% | |
| Mac_PowerPC | 2 | 0.00% | |
| Linuxx86_64 | 1 | 0.00% | |
| zh-cn)Presto/2.6.30V | 1 | 0.00% | |
| CPUiPhoneOS3_1_3like | 1 | 0.00% | |
| zh-cn)Presto/2.1.1 | 1 | 0.00% | |
| en-GB)Presto/2.2.15V | 1 | 0.00% | |
| IntelMacOSX10.4 | 1 | 0.00% | |
| PPCMacOSX10_4_11 | 1 | 0.00% | |
| IQ0.9.5.1221 | 1 | 0.00% | |
| WindowsNT | 1 | 0.00% | |
| AOL9.0 | 1 | 0.00% | |
| en-us)AppleWebKit/41 | 1 | 0.00% | |
| WindowsXP,DynaWebhtt | 1 | 0.00% | |
| Windows5.0 | 1 | 0.00% | |

