您当前的位置: 首页>>统计中心
| 总 体 数 据 | |
| 网站名称 | 反对家庭暴力网 |
| 网站网址 | http://www.stopdv.org.cn |
| 总统计天数 | 1868 |
| 开始统计日期 | 2005-6-19 |
| 最高同时在线人数 | 26 |
| 最高同时在线发生时间 | 2007-12-1 10:07:58 |
| 注册用户数 | 37 |
| 文章总数 | 4872 |
| 论坛帖子总数 | 0(其中:主贴0回贴0) |
| 总访问量 | 126354 |
| 平均日访量 | 68 |
| 今日访问量 | 19 |
| 最高月访量 | 1897 |
| 最高月访量月份 | 2008-2 |
| 最高日访量 | 540 |
| 最高日访量日期 | 2007-12-1 |
| 最高时访量 | 58 |
| 最高时访量时间 | 2007-12-1 10:00:00 |
| 常用浏览器 | MSIE6.0 (26669) |
| 常用操作系统 | WindowsXP (32309) |
| 常用屏幕分辨率 | 1024x768 (21661) |
| 访问最多的地区 | 北京市 (8523) |
| 访问最多的网站 | 直接输入或书签导入 (33077) |

