您当前的位置: 首页>>统计中心
| 总 体 数 据 | |
| 网站名称 | 反对家庭暴力网 |
| 网站网址 | http://www.stopdv.org.cn |
| 总统计天数 | 2424 |
| 开始统计日期 | 2005-6-19 |
| 最高同时在线人数 | 283 |
| 最高同时在线发生时间 | 2011-10-24 17:12:00 |
| 注册用户数 | 52 |
| 文章总数 | 6136 |
| 论坛帖子总数 | 0(其中:主贴0回贴0) |
| 总访问量 | 152169 |
| 平均日访量 | 63 |
| 今日访问量 | 12 |
| 最高月访量 | 10997 |
| 最高月访量月份 | 2011-10 |
| 最高日访量 | 3020 |
| 最高日访量日期 | 2011-10-25 |
| 最高时访量 | 670 |
| 最高时访量时间 | 2011-10-24 17:00:00 |
| 常用浏览器 | MSIE6.0 (35217) |
| 常用操作系统 | WindowsXP (49253) |
| 常用屏幕分辨率 | 1024x768 (26433) |
| 访问最多的地区 | 欧洲 (13371) |
| 访问最多的网站 | 直接输入或书签导入 (47322) |

